Saudi Arabia Players with the Most Games Played in The World Cup

All-Time list of players with more matches played for the National Team of Saudi Arabia in the Soccer World Cups with detail of games played in each competition.

A total of 98 players represented the National Team of Saudi Arabia in the Soccer World Cups. Of them, 80 played at least one game. Here you have a list with the players with most games played.

scroll for more >>
 
Player
Games Played
World Cups
Game Detail by World Cup
1. Saudi Arabia Mohammed Al Deayea 10 4 4 in 1994, 3 in 1998, 3 in 2002, 0 in 2006
2. Saudi Arabia Sami Al Jaber 9 4 2 in 1994, 3 in 1998, 1 in 2002, 3 in 2006
Saudi Arabia Hussein Al Sulaimani 9 3 3 in 1998, 3 in 2002, 3 in 2006
Saudi Arabia Abdullah Zubromawi 9 3 3 in 1994, 3 in 1998, 3 in 2002
5. Saudi Arabia Ahmed Al Dosari 6 3 1 in 1998, 2 in 2002, 3 in 2006
Saudi Arabia Mohammed Al Khlaiwi 6 2 4 in 1994, 2 in 1998
Saudi Arabia Khaled Al Muwallid 6 2 4 in 1994, 2 in 1998
Saudi Arabia Said Al Owayran 6 2 4 in 1994, 2 in 1998
Saudi Arabia Ibrahim Al Shahrani 6 2 3 in 1998, 3 in 2002
Saudi Arabia Nawaf Al Temiyat 6 3 1 in 1998, 3 in 2002, 2 in 2006
Saudi Arabia Salem Al-Dawsari 6 2 3 in 2018, 3 in 2022
Saudi Arabia Fuad Amin 6 2 3 in 1994, 3 in 1998
Saudi Arabia Hamza Saleh 6 2 3 in 1994, 3 in 1998
Saudi Arabia Redha Tukar 6 2 3 in 2002, 3 in 2006
15. Saudi Arabia Khamis Al Dossari 5 2 3 in 1998, 2 in 2002
Saudi Arabia Mohammed Al Jahani 5 2 3 in 1998, 2 in 2002
Saudi Arabia Mohammed Al-Breik 5 2 3 in 2018, 2 in 2022
Saudi Arabia Hattan Bahebri 5 2 3 in 2018, 2 in 2022
Saudi Arabia Abdulaziz Khathran 5 2 3 in 2002, 2 in 2006
Saudi Arabia Mohammed Noor 5 2 2 in 2002, 3 in 2006
21. Saudi Arabia Mohamed Abdeljawad 4 1 4 in 1994
Saudi Arabia Fahad Al Bishi 4 1 4 in 1994
Saudi Arabia Ali Al-Bulaihi 4 2 1 in 2018, 3 in 2022
Saudi Arabia Salman Al-Faraj 4 2 3 in 2018, 1 in 2022
Saudi Arabia Mohammed Al-Owais 4 2 1 in 2018, 3 in 2022
Saudi Arabia Yasser Al-Shahrani 4 2 3 in 2018, 1 in 2022
Saudi Arabia Mohamed Kanno 4 2 1 in 2018, 3 in 2022
Saudi Arabia Ahmed Madani 4 2 4 in 1994, 0 in 1998
29. Saudi Arabia Saud Abdulhamid 3 1 3 in 2022
Saudi Arabia Abdullah Gaman Al Dosari 3 1 3 in 2002
Saudi Arabia Malek Al Hawsawi 3 1 3 in 2006
Saudi Arabia Hamad Al Montashari 3 1 3 in 2006
Saudi Arabia Al Hasan Al Yami 3 1 3 in 2002
Saudi Arabia Abdulelah Al-Amri 3 1 3 in 2022
Saudi Arabia Firas Al-Buraikan 3 1 3 in 2022
Saudi Arabia Sultan Al-Ghanam 3 1 3 in 2022
Saudi Arabia Fahad Al-Muwallad 3 1 3 in 2018
Saudi Arabia Saleh Al-Shehri 3 1 3 in 2022
Saudi Arabia Khaled Aziz 3 1 3 in 2006
Saudi Arabia Hamza Falatah 3 1 3 in 1994
Saudi Arabia Osama Hawsawi 3 1 3 in 2018
Saudi Arabia Talal Jebrin 3 1 3 in 1994
Saudi Arabia Saud Kariri 3 1 3 in 2006
Saudi Arabia Abdullah Otayf 3 2 3 in 2018, 0 in 2022
Saudi Arabia Mabrouk Zaid 3 2 0 in 2002, 3 in 2006
46. Saudi Arabia Majed Abdullah 2 1 2 in 1994
Saudi Arabia Abdullah Al Dosari 2 1 2 in 1994
Saudi Arabia Obeid Al Dosari 2 2 1 in 1998, 1 in 2002
Saudi Arabia Omar Al Ghamdi 2 2 0 in 2002, 2 in 2006
Saudi Arabia Fahad Al Ghesheyan 2 1 2 in 1994
Saudi Arabia Ibrahim Al Harbi 2 1 2 in 1998
Saudi Arabia Yasser Al Kahtani 2 1 2 in 2006
Saudi Arabia Abdullah Alwaked Al Shahrani 2 1 2 in 2002
Saudi Arabia Fouzi Al Shehri 2 1 2 in 2002
Saudi Arabia Youssef Al Tunayan 2 1 2 in 1998
Saudi Arabia Nawaf Al-Abed 2 1 2 in 2022
Saudi Arabia Abdulrahman Al-Aboud 2 1 2 in 2022
Saudi Arabia Taisir Al-Jassim 2 1 2 in 2018
Saudi Arabia Abdulelah Al-Malki 2 1 2 in 2022
Saudi Arabia Housain Al-Mogahwi 2 1 2 in 2018
Saudi Arabia Mohammad Al-Sahlawi 2 1 2 in 2018
Saudi Arabia Yahya Al-Shehri 2 1 2 in 2018
Saudi Arabia Mohammed Ameen 2 1 2 in 2006
Saudi Arabia Muhannad Assiri 2 1 2 in 2018
Saudi Arabia Hassan Tambakti 2 1 2 in 2022